투자정보

재무정보

BS

*2021년 부터 연결 재무제표 숫자입니다.

(단위: 백만원)
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 69,979 72% 17% 59,922 58% -6% 64,064 52% 0%
비유동자산 26,929 28% -37% 42,646 42% -27% 58,066 48% 55%
자산총계 96,908 100% -6% 102,568 100% -16% 122,130 100% 20%
유동부채 29,695 99% -8% 32,172 87% 21% 26,657 62% -18%
비유동부채 323 1% -94% 5,000 13% -70% 16,548 38% 246%
부채총계 30,018 100% -19% 37,172 100% -14% 43,205 100% 15%
자본금 21,197 32% 0% 21,197 32% 10% 19,202 24% 4%
자본잉여금 38,871 58% 0% 38,871 59% 25% 31,133 39% 8%
기타자본 -673 -1% 0% -673 -1% 1% -665 -1% -301%
기타포괄손익누계액 -9,013 -13% 26% -12,131 -19% -1203% 1,100 1% -42%
이익잉여금 2,369 4% -59% 5,836 9% -66% 17,294 22% 163%
비지배지분 14,139 21% 15% 12,296 19% 13% 10,862 14% 35%
자본총계 66,890 100% 2% 65,396 100% -17% 78,925 100% 23%

PL

*2021년 부터 연결 재무제표 숫자입니다.

(단위: 백만원)
재무항목 2024년 2023년 2022년
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
매출액 59,901 -2% 61,085 -17% 73,373 -21%
매출총이익(손실) 6,382 25% 5,108 -78% 22,867 -17%
영업이익(손실) -1,375 3% -1,419 -109% 16,284 -21%
영업외수익 3,919 645% 526 -81% 2,812 305%
영업외비용 4,707 -52% 9,713 197% 3,265 25%
총당기순이익 -2,797 72% -9,969 -186% 11,587 -27%

CF

*2021년 부터 연결 재무제표 숫자입니다.

(단위: 백만원)
재무항목 2024년 2023년 2022년
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업활동으로인한현금흐름 1,272 -82% 7,154 399% 1,434 -92%
투자활동으로인한현금흐름 7,945 366% -2,983 -83% -17,137 -25%
재무활동으로인한현금흐름 -9,113 -368% 3,395 -71% 11,826 -26%
현금의증가(감소) 4,406 -40% 7,390 -254% -4,794 -134%
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 4,302 2558% -175 -81% -916 -130%
기초의현금 44,438 20% 37,049 -189% 41,843 51%
기말의현금 48,844 10% 44,439 20% 37,049 -11%